Hiện nay, các công ty Startup, các doanh nghiệp nhỏ (entry-level enterprises) hay các văn phòng chi nhánh (remote offices) đang là những môi trường kinh doanh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Các khách hàng này tuy không có hàng nghìn nhân viên, quy mô kinh doanh rộng lớn nhưng họ vẫn đang cần áp dụng các công nghệ tương tự các doanh nghiệp lớn như các công nghệ đám mây lai (hybrid-cloud), phân tích dữ liệu theo thời gian thực (real-time analytics), trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (blockchain)… Và họ vẫn yêu cầu cơ sở hạ tầng CNTT cung cấp được tính linh hoạt, cùng khả năng mở rộng cao, với hiệu năng và tốc độ đáp ứng được các ứng dụng kinh doanh quan trọng.
Đây chính là các khách hàng mà IBM FlashSystem 5200 đang hướng tới. Mã sản phẩm lưu trữ mới này của hãng IBM cung cấp các tính năng tương tự như các sản phẩm khác trong dải sản phẩm IBM FlashSystem, nhưng ở một kích thước nhỏ gọn hơn, chi phí đầu tư ban đầu tiết kiệm hơn mà vẫn có được hiệu suất đáng kinh ngạc. IBM FlashSystem 5200 hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phát triển, mở rộng hoặc sự thay đổi của các doanh nghiệp.
Models | IBM FlashSystem 5200 |
Rack support | 1U – 19-inch” / 29″ depth enclosure |
Host interface | · 10 Gbps Ethernet (iSCSI), 25/10 Gbps Ethernet (iSCSI, iSER – iWARP, RoCE)· 16 Gbps Fibre Channel (FC, FC-NVMe), 32 Gbps Fibre Channel (FC, FC-NVMe) |
Drives supported | · 2.5-inch NVMe FlashCore Modules (FCM): 4.8 TB, 9.6 TB, 19.2 TB and 38.4 TB self-compressing FCM· 2.5-inch NVMe flash drives – industry standard: 800 GB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB and 15.36 TB· Storage Class Memory (SCM): 375 GB, 750 GB, 800 GB, 1.6 TB |
Maximum drives supported | 748 per control enclosure; 2,992 per clustered system IBM FlashSystem 5200 control enclosures support the following expansions:· Small form-factor enclosure: 24 x 2.5-inch drives· Large form-factor enclosure: 12 x 3.5-inch drives· High-density expansion enclosure: 92 x 3.5-inch drives |
RAID levels | DRAID 1, 5 and 6 |
Maximum IOPS | 1.5 million |
Minimum latency | < 70 μs |
Maximum bandwidth | 21 GB/s |
Cores per control enclosure/clustered system | 16/64 |
Cache per control enclosure/clustered system | 64 or up to 512 GB/256 GB or up to 2.04 TB |
Management software | IBM Spectrum Virtualize licensed machine code |
Advance features (Include with each system) | · Virtualization of internal storage· Data migration· Data Reduction Pools with thin compression, deduplication, and thin provisioning· UNMAP· Remote mirroring· Easy Tier· FlashCopy |
Additional available advance features | · External virtualization· Encryption· IBM Spectrum Control· IBM Spectrum Protect Snapshot |
Tìm hiểu thêm về các giải pháp IBM FlashSystem Storage tại đây.
AMIGO, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tích hợp hợp thống và cung cấp hạ tầng, giải pháp công nghệ nói chung sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ Quý doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới này với chi phí hợp lý và hiệu quả cao.
Địa chỉ: